Abschlag | Länge | Slope | CR | Par |
---|---|---|---|---|
6020 | 127 | 71,9 | 72 | |
5169 | 124 | 67,5 | 72 | |
5169 | 125 | 73,6 | 72 |
Spielvorgabentabelle
Spielvorgabe 1 - 18 LochSpielvorgabe 1 - 9 LochSpielvorgabe 10 - 18 Loch
Abschlag | Länge | Slope | CR | Par |
---|---|---|---|---|
6020 | 127 | 71,9 | 72 | |
5169 | 124 | 67,5 | 72 | |
5169 | 125 | 73,6 | 72 |
Spielvorgabentabelle